目录
1,残值和净残值,残值率和净残值率怎么解释?

1、残值( salvage value.residual value or scrap value)是指在一项资产使用期满时预计能够回收到的残余价值,也就是在固定资产使用期满报废时处置资产所能收取的价款。如果一项资产预期期满后能交换一项新资产,那么其残值就等于预期交换来的资产的价值指在资产使用寿命结束时处置长期资产可能获得的价值。2、净残值是指固定资产使用寿命届满后扣除固定资产应付清算费用后的剩余价值。固定资产净残值属于固定资产的非转移价值,不应计入成本和费用。在计算固定资产折旧时,采用估计法,从固定资产原值中扣除,在固定资产报废时直接收回。固定资产净残值与固定资产原值之比一般在3%~5%之间。3、残值率:这个概念主要关注固定资产的比率。当固定资产不能再使用或需要核算时,进行比较,即围绕固定资产的收支进行汇总。固定资产残值率的计算方法是将现有价值除以购置价款,再乘以100%。其他残值见固定资产残值率计算方法。4、净残值是指固定资产使用寿命届满后扣除固定资产应付清算费用后的剩余价值。 固定资产净残值属于固定资产的非转移价值,不应计入成本和费用。 在计算固定资产折旧时,采用估计法,从固定资产原值中扣除,在固定资产报废时直接收回。 固定资产净残值与固定资产原值之比一般在3%~5%之间。拓展资料:1、内资企业比例《企业所得税暂行条例实施细则》第31条规定:固定资产在计算折旧前,应当估计残值,从固定资产原价中减除,残值比例在原价的5%以内,由企业自行确定。2、外资企业比例根据《国家税务总局关于取消外商投资企业和外国企业所得税若干审批项目后续管理有关问题的通知》(国税发[2003]127号)的规定,根据税法实施细则第三十三条规定,企业的各类固定资产在计算折旧前,应该估计残值,从固定资产原价减除。残值应当不低于原价的10%;需要少留或不留残值的,须经当地税务机关批准。
2,经济、财务,有什么不同?
站在是站在整个社会和国家层面的,财务是以企业为对象的。 财务泛指财务活动和财务关系。前者指企业在生产过程中涉及资金的活动,表明财务的形式特征; 后者指财务活动中企业和各方面的经济关系,揭示财务的内容本质。因此,概括说来,企业财务就是企业再生产过程中的资金运动,体现着企业和各方面的经济关系。 经济是价值的创造、转化与实现;人类经济活动就是创造、转化、实现价值,满足人类物质文化生活需要的活动。 简单地说,经济就是对物资的管理;是对人们生产、使用、处理、分配一切物资这一整体动态现象的总称。这一概念微观的指一个家庭的家务管理,宏观的指一个国家的国民经济。在这一动态整体中,包括着人类的生产、储蓄、交换、分配的各项活动;生产是这一动态的基础,分配是这一动态的终点。 财务不仅是国民经济各部门、各单位在物质资料再生产过程中客观存在的资金运动及资金运动过程中所体现的经济关系,更主要的是财产和债务,即资产和负债等。
3,财务与经济的关系
财务——指财务活动和财务关系。是指企业在生产过程中的资金运动,它体现企业和各方面的关系。
关于“经济”一词的由来
唯物主义代表色诺芬在他的《经济法》中将“家庭”及“管理”两词的结合理解为经济。严复曾将经济一词翻为生计。日本人将其正式翻为经济,后由孙中山先生从日将这一说法引入中国。
(一)辞典中对“经济”一词的解释。
1.经济就是生产或生活上的节约、节俭,前者包括节约资金、物质资料和劳动等,归根结底是劳动时间的节约,即用尽可能少的劳动消耗生产出尽可能多的社会所需要的成果。后者指个人或家庭在生活消费上精打细算,用消耗较少的消费品来满足最大的需要。总之,经济就是用较少的人力、物力、财力、时间、空间获取较大的成果或收益;
2.经济就是国家或企业、个人的收支状况,如国民生产总值、社会总产值、企业的产量与效益、个人的收入与支出等;
3.经济就是经邦济世、经国济世或经世济民等词的综合和简化。(如“识局经济”(《晋书纪瞻》)、“皆有经济之道而位不逢”(隋王通《文中子中说》卷六)。它的含义包括国家如何理财,如何管理各种经济活动,如何处理政治、法律、军事、教育等方面的问题,即治理国家、拯救庶民的意思;
4. 经济就是家庭管理(见[古希腊]色诺芬著:《经济论》);
5.经济就是一种谋生术,是取得生活所必要的并且对家庭和国家有用的具有使用价值的物品(见[古希腊]亚里士多德著:《政治学》)。
第1、2个解释反映了人们在日常生活中的习惯用法;第3个解释是我国古代对经济一词的用法;第4、5个解释是古希腊对经济一词的用法。
(二)传统的政治经济学著作中对“经济”一词的解释。
6.经济是指社会生产关系的总和。指人们在物质资料生产过程中结成的,与一定的社会生产力相适应的生产关系的总和或社会经济制度,是政治、法律、哲学、宗教、文学、艺术等上层建筑赖依建立起来的基础;
7.经济是指社会物质资料的生产和再生产过程。包括物质资料的直接生产过程以及由它决定的交换、分配和消费过程。其内容包括生产力和生产关系两个方面,但主要是指生产力;
8.经济是指一个国家国民经济的总称。包括一国全部物质资料生产部门及其活动和部分非物质资料生产部门及其活动。我们通常讲不同国家的经济状况,就是从国民经济的角度上讲的(这一定义犯了逻辑错误,即循环定义)。
(三)俄罗斯经济学家对经济的定义。
9.经济就是遵循一定经济原则,在任何情况下力求以最小的耗费取得最大的效益的一切活动;
10.经济就是人类以外部自然界为对象,为了创造满足我们需要所必须的物质环境而不是追求享受所采取的行为的总和(以上见参考文献[俄]M.N.杜冈—巴拉诺夫斯基著:《政治经济学原理》)。
(四)西方经济学对经济的解释。
在西方经济学中,经济学家给经济学下了各种各样的定义,但对经济的定义却比较模糊。他们认为经济学的研究对象自然是经济,经济这个最基本的概念是一个清晰自明的实体,对经济无须下定义,故至今为止在西方经济学中经济一词还没有一个明确的定义。由此导致他们对经济学的定义也处于混乱状态。我们只能从其对经济学的定义中推测出经济的“定义”。
11.经济是指财富;
12.经济是人类和社会选择使用自然界和前辈所提供的稀缺资源;
13.经济是指利用稀缺的资源以生产有价值的商品并将它们分配给不同的个人;
14.经济是指人类生活事务;
15.经济是指把稀缺资源配置到各种不同的和相互竞争的需要上,并使它们得到最大满足;
16.经济是指将稀缺的资源有效的配置给相互竞争的用途;
17.经济是指个人、企业、政府以及其他组织在社会内进行选择,以及这些选择决定社会性稀缺性资源的使用; 18.经济指社会管理自己的稀缺资源;
19.经济是指我们社会中的个人、厂商、政府和其他组织进行选择,这些选择决定社会资源被利用;
20.经济是指在经济活动中确定劳动、资本和土地的价格,以及运用这些价格配置资源;
21.经济是指金融市场行为,金融市场将资本配置到其他经济部门;
22.经济是指收入分配,以及不损害经济运行的前提下对人给予帮助;
23.经济是指政府支出、税收、预算、赤字对经济增长的影响;
24.经济是指经济周期中失业与生产的波动,并改善经济增长的政策;
25.经济是指各国贸易模式贸易壁垒的影响;
26.经济是指发展中国家的发展,资源有效利用的方式;
27.经济是指一定社会生产、交换分配和消费等经济活动,经济关系和经济规律;
28.经济是指有限资源在不同用途上的运用;
29.经济是指资源配置的全过程及决定影响资源配置的全部因素。由此可见,财务是经济活动中的一个环节,把经济运行数量化管理的一个环节。
4,运输车的折旧年限是多少?净残值是多少?
折旧年限大全
类 别 按原行业会计制度要求 按企业会计制度及税法要求
折旧年限 规定年限 年折旧率(%) 净残值率(%) 折旧年限 年折旧率(%) 净残值率(%)
一、房屋及建筑物
1、房屋 30-40 35 2.77 3 20 4.90 2
(1)钢结构 35-45 40 2.43 3 20 4.90 2
(2)钢筋混凝土结构 30-35 32.5 2.98 3 20 4.90 2
(3)钢转混凝土砖结构 25-30 27.5 3.53 3 20 4.90 2
(4)砖结构 20-30 25 3.88 3 20 4.90 2
(5)危害物品专用仓库 20-25 22.5 4.31 3 20 4.90 2
(6)简易房 5-10 7.5 12.93 3 5 19.60 2
2、建筑物 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
(1)道路 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
(2)铁路专用线 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
(3)水塔 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
(4)油罐 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
(5)油池 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
(6)混凝土场地 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
(7)围墙 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
(8)其他建筑物 15-25 20 4.85 3 20 4.90 2
3、传导设施 15-28 21.5 4.51 3 20 4.90 2
(1)热网管道 15-28 21.5 4.51 3 20 4.90 2
(2)给排水 15-28 21.5 4.51 3 20 4.90 2
(3)电线电缆 15-28 21.5 4.51 3 20 4.90 2
(4)其他传导设施 15-28 21.5 4.51 3 20 4.90 2
二、施工设备
1、起重机械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(1)塔式起重机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(2)履带式起重机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(3)汽车式起重机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(4)轮胎式起重机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(5)轨道式起重机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(6)叉式起重机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(7)门式起重机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(8)桥式起重机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(9)桅杆式起重机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(10)固定式起重机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(11)卷扬机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(12)升降机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(13)简易起重装置 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(14)其他起重机械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
2、挖掘机械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(1)挖掘机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(2)装载机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(3)其他挖掘机械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
3、土方铲运机械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(1)铲运机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(2)推土机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(3)平地机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(4)其他土方铲运机械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
4、凿岩机械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(1)凿岩机 4-5 4 24.25 3 10 9.80 2
(2)掘进机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(3)凿岩台车 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(4)深孔及潜孔钻机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(5)装(出)渣设备 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(6)喷锚设备 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(7)其他凿岩机械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
5、基础及凿井机械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(1)打桩机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(2)压路机(碾) 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(3)套管钻机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(4)多头钻机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(5)旋转钻机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(6)潜水钻机 8-12 8 12.13 3 10 9.80 2
(7)冲击式钻机 8-12 8 12.13 3 10 9.80 2
(8)铺轨机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(9)铺渣机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(10)道渣捣固机械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(11)配渣整形机(车) 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(12)起拔道机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(13)沥青拌和站 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(14)沥青摊铺机 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(15)大型捣固车 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
(16)其他基础凿井机械 10-14 10 9.70 3 10 9.80 2
6、钢筋及混凝土机械 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(1)钢筋调直机 4-5 4 24.25 3 10 9.80 2
(2)钢筋弯曲机 10 10 9.70 3 10 9.80 2
(3)钢筋切断机 10 10 9.70 3 10 9.80 2
(4)钢筋预应力拉伸机 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(5)混凝土拌和楼(站) 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(6)混凝土输送泵 4-5 4 12.13 3 10 9.80 2
(7)混凝土输送塔 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(8)混凝土摊铺机 10 10 9.70 3 10 9.80 2
(9)混凝土搅拌机 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(10)混凝土泵车 4-5 4 24.25 3 10 9.80 2
(11)混凝土喷浆机 4-5 4 8.07 3 10 9.80 2
(12)混凝土振动器 4-5 4 9.70 3 10 9.80 2
(13)碎石机 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(14)其他钢筋混凝土机械 8 10 9.70 3 10 9.80 2
7、运输机 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(1)皮带运输机 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(2)螺旋运输机 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(3)其他运输机械 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
8、工业泵类 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(1)自吸泵 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(2)多级泵 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(3)单级泵 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(4)深井泵 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(5)潜水泵 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
(6)其他工业泵类 8-10 8 12.13 3 10 9.80 2
三、运输设备
1、汽车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
(1)载货汽车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
①重型载货汽车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
②中型载货汽车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
③轻型载货汽车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
④其他 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
(2)越野汽车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
①重型越野车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
②中型越野车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
③轻型越野车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
④其他 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
(3)自缷汽车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
①重型自卸车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
②中型自卸车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
③轻型自卸车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
④其他 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
(4)牵引汽车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
①全挂牵引汽车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
②半挂牵引汽车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
③其他 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
(5)客车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
①大型客车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
②中型客车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
③轻型客车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
④微型客车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
⑤轿车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
⑥吉普车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
⑦其他 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
(6)摩托车 8-10 8 12.13 3 5 19.60 2
(7)专用汽车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
①油槽车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
②水槽车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
③煤气罐车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
④水泥罐车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
⑤混凝土输送车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
⑥工程修理车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
⑦垃圾车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
⑧警车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
⑨救护车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
⑩其他 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
(8)其他汽车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
2、运输设备 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
(1)轨道车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
(2)拖车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
(2)蓄电池车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
(3)拖拉机 12 12 8.08 3 5 19.60 2
(4)机械翻斗车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
(5)电动轨道平车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
(6)梭式矿车 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
3、其他运输设备 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
(1)火车 14 14 6.93 3 10 9.80 2
(2)轮船 14 14 6.93 3 10 9.80 2
(3)其他 8-10 10 9.70 3 5 19.60 2
四、工业生产设备
1、木工加工机械 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(1)木工锯机 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(2)木工刨床、钻床 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(3)木工车床、铣床 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(4)榫槽机 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(5)其他木工加工机械 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
2、金属切削机床 10-14 12 10.78 3 10 9.80 2
(1)车、钻、刨床 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(2)铣、镗、磨床 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(3)切断机床 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(4)齿轮及螺纹加工 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(5)联合及组合机床 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(6)其他金属切削机床 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
3、锻压、剪冲设备 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(1)锻锤 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(2)锻造机 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(3)压力机 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(4)剪切机 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(5)整形机 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(6)其他锻压、剪冲设备 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
4、焊接及切割设备 7-10 8.5 11.41 3 10 9.80 2
(1)电焊机 4-5 4.5 21.56 3 10 9.80 2
(2)内燃电焊机 4-5 4.5 21.56 3 10 9.80 2
(3)切割机 4-5 4.5 21.56 3 10 9.80 2
其中:等离子切割机 4-5 4.5 21.56 3 10 9.80 2
磁力氧气切割机 4-5 4.5 21.56 3 10 9.80 2
(4)其他焊接及切割设备 7-10 8.5 11.41 3 10 9.80 2
5、铸造及热处理设备 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(1)熔铸炉 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(2)热处理炉 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(3)干燥箱(炉) 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(4)淬火设备 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(5)电镀设备 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(6)铸工造型机械 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(7)铸工浇注机械 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(8)型砂处理及清理设备 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
(9)其他铸造及热处理设备 10-14 12 8.08 3 10 9.80 2
6、动力设备 11-18 14.5 6.69 3 10 9.80 2
(1)空气压缩机 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(2)气体分离设备 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(3)制氧机组 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(4)液化气循环压缩机 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(5)水处理设备 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(6)风机 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(7)发电机(组) 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(8)变压器 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(9)锅炉 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
(10)整流器 8-10 9 10.78 3 10 9.80 2
5,如何确定固定资产的残余价值率
一般电子设备按最低年限3年就可以了,残值可以按照5%
残余价值是指机器设备、房屋建筑物或其他有形资产等在不能继续使用前提下,拆除变现的价值估计数额。
残余价值的计算
计算提取固定资产折旧的主要依据有:固定资产的使用年限、固定资产的原价和固定资产的净残值。各企业应当根据具体固定资产的性质和消耗方式,合理地确定固定资产的预计使用年限和预计净残值,并根据科技发展、环境及其他因素,合理地选择固定资产的折旧方法。
固定资产的净残值是指固定资产报废时,预计可以收回的残余价值扣除预计情理费用后的数额。即
残余价值=预计可以收回的残余价值(收入)―预计清理费用
由于固定资产的预计残余价值和预计清理费用难以准确计算,为了避免人为地高估或低估固定资产净残值,国家规定,各类固定资产的净残值比例在原价的3-5%内确定,净残值率低于3%或者高于5%的,由企业自主确定,并报主管财政机关备案。